152 010 mit 60348 von Magdeburg Rothensee nach Hannover Linden am 21. September 2008, 10:10 Uhr
152 010-5
152 010 mit 51496 von Seddin Gbf nach Seelze am 3. Juni 2010, 20:01 Uhr
TSI- Nummer: 91 80 6152 010-5 D- DB
152 010 mit 60025 von Braunschweig Kbf nach Kassel Rbf 24. März 2011, 08:54 Uhr
TSI- Nummer: 91 80 6152 010-5 D- DB
152 010 in Höhe Braunschweig Hbf am 11. Mai 2012, 16:24 Uhr
TSI- Nummer: 91 08 6152 010-5 D- DB
152 010 in Vechelde am 12. April 2013, 17:17 Uhr
TSI- Nummer: 91 80 6152 010-5 D- DB
152 010 in Braunschweig Kbf am 26. Januar 2014
TSI- Nummer: 91 80 6152 010-5 D- DB
Quelle: D. Höding
152 010 in Braunschweig Rbf am 24. Juli 2016
TSI- Nummer: 91 80 6152 010-5 D- DB
links 151 041-1 und rechts 140 805-3
Quelle: D. Höding
152 010 in Braunschweig Rbf am 5. Juli 2018
TSI- Nummer: 91 80 6152 010-5 D- DB